Film Tables
Default Video File Formats:
- Full quality digital video AVI with DV (NTSC) Compression or MOV Quicktime -
please specify.
Referred to as ‘uncompressed’ because of relatively lossless image quality.
- Compressed M2V/WAV (mpeg file with separate audio file) with Ligos MPEG
Compression - Bitrate is 4 Mbits/sec (can be set higher for videos shorter than 2 hours)
Resolution: 720 x 480
Other Available File Formats: , Windows Media Player WMV, H.264,
Real Media Player RM
Please note: the newer versions of Mac video editing software (iMovie) do support AVI.
| Reel Diameter | film Lenght | Play Duration (approx.) |
AVI File Size (uncompressed) |
MPG File size (Compressed) |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 50 ft | 4 minutes | 800 MB | 150 MB |
| 4" | 100 ft | 8 minutes | 1.6 GB | 300 MB |
| 5" | 200 ft | 16 minutes | 3.2 GB | 600 MB |
| 6" | 300 ft | 24 minutes | 4.8 GB | 900 MB |
| 7" | 400 ft | 32 minutes | 6.4 GB | 1.2 GB |
| - | 750 ft | ~ 1 hr | 12 GB | 2.3 GB |
| - | 1500 ft | ~ 2 hr | 22 GB | 4.6 GB |
| Reel Diameter | film Lenght | Play Duration (approx.) |
AVI File Size (uncompressed) |
MPG File size (Compressed) |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 50 ft | 2 minutes | 400 MB | 75 MB |
| 4" | 100 ft | 4 minutes | 800 MB | 150 MB |
| 5" | 200 ft | 8 minutes | 1.6 GB | 300 MB |
| 6" | 300 ft | 11 minutes | 2.2 GB | 420 MB |
| 7" | 400 ft | 15 minutes | 3.0 GB | 600 MB |
| 8" | 600 ft | 23 minutes | 4.6 GB | 900 MB |
| 9" | 800 ft | 30 minutes | 6.0 GB | 1.1 GB |
| 10" | 1000 ft | 38 minutes | 7.5 GB | 1.4 GB |
| 11" | 1200 ft | 45 minutes | 9.0 GB | 1.7 GB |
| - | 1600 ft | 1 hr | 12 GB | 2.3 GB |
| - | 3200 ft | 2 hr | 24 GB | 4.6 GB |







